Einladung und Programm des Reitertages 2022 am 07.05.2022

Veranstalter: |
Reit- und Fahrverein Rehna e.V., Neuer Steinweg 11, 19217 Rehna, email: kontakt@ruf-rehna.de |
Meldestelle: | RuF Rehna e.V., Tel. 0170 1079739, email: rufrehna@gmail.com |
Nennungsschluss: | 03.05.2022 |
Veranstaltungsort: | Reitplatz Rehna (GRASPLATZ!), Milchsteig, Anfahrt über Goethestr. Richtung Köchelstorf, Am Wasserwerk |
Beginn: | 09:00 |
Ergebnisse
Dressurplatz
1 | Julia Bathmann (RV Carolinenhof/ Pogez e.V. ) | 39 | Miss Morries | 7.20 | |
2 | Jette Metthews ( RFV Rehna e.V.) | 71 | Contessa | 7.00 | |
3 | Frida Remillong (RV Carolinenhof/ Pogez e.V. ) | 36 | Maiky | 6.60 |
1 | Anja Boldt (ReitSC Sandfelder e. V. Grevesmühlen) | 45 | Quintera Royal | 7.40 | |
2 | Frida Remillong (RV Carolinenhof/ Pogez e.V. ) | 36 | Maiky | 6.70 | |
3 | Carolin Lehmann (RFV Rehna e.V. ) | 69 | Hicksbee | 6.60 |
1 | Leni Drenseck (RFV Langen-Brütz e.V.) | 7 | Belladonna | 8.00 | |
2 | Romy Manthey (Mustiner R-uF-Verein am Heidberg e.V. ) | 29 | Karamello | 7.60 | |
3 | Sophia Kummerow ( RFV Rehna e.V.) | 64 | Penny Lane | 7.20 |
1 | Laura Schünke (Mustiner R-uF-Verein am Heidberg e.V. ) | 47 | Saphira | 8.00 | |
2 | Mia Müller (Pferdesportarena Schloss Wendorf e.V.) | 7 | Belladonna | 7.50 | |
3 | Annie Josaine Faulmann | 14 | Cleo | 7.20 |
Springplatz
1 | Carolin Lehmann (RFV Rehna e.V.) | 469 | Hicksbee | 0.00 | 62.26 |
2 | Manfred Laube (RuF Gadebusch e.V.) | 63 | Casandra | 0.00 | 62.36 |
3 | Sandra Ebermann (RFV Rehna e.V.) | 68 | Elbkönig | 0.00 | 63.79 |
1 | Miriam Bathmann (RV Carolinenhof/ Pogez e.V. ) | 51 | Smart Edition 2 | 7.80 | |
2 | Zoe Saß (RuF Gadebusch e.V.) | 76 | Prinzessin Noana | 7.60 | |
3 | Pauline Wenkstern (RFV Rehna e.V.) | 73 | Diana | 7.40 |
1 | Katja Labs (RFV Stralendorf e.V.) | 65 | Dara Lane | 44.00 | 55.10 |
2 | Julia Bathmann (RV Carolinenhof/ Pogez e.V. ) | 22 | Grandele | 19.00 | 82.96 |
1 | Claudia Wolzin ( RV Gadebusch) | 56 | Wumbawu11 | 44.00 | 45.65 |
2 | Paula Wiesner (RFV Stralendorf e.V.) | 54 | Tingeltangel-Bob | 44.00 | 51.12 |
3 | Pauline Wenkstein (RFV Rehna e.V.) | 72 | Polly | 44.00 | 53.49 |
1 | Sophie Krimmling (RFV Rehna e.V.) | 59 | De Capri | 0.00 | 57.45 |
2 | Lili Birkholz (RFV Stralendorf e.V.) | 48 | Sawant | 0.00 | 59.34 |
3 | Lea Michelle Kinne (SG Stieten e.V.) | 38 | Max | 0.00 | 60.77 |
Dressurplatz
Beginn | PrfNr | Abtlg | Prüfungsbezeichnung | Sf | N | Richter |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | Dressur Wettbewerb Kl. E E5/1 | O | 21 | B. Brachmüller Gundula Richter |
|
11:15 | 2 | Dressur Wettbewerb Kl. A A5/1 | G | 8 | Gundula Richter B. Brachmüller |
|
12:30 | 4 | Reiterwettbewerb (Schritt, Trab, Galopp) 2 Abteilungen |
13 | Gundula Richter B. Brachmüller |
||
14:00 | 3 | Führzügelwettbewerb | 4 | B. Brachmüller Gundula Richter |
Springplatz
Beginn | PrfNr | Abtlg | Prüfungsbezeichnung | Sf | N | Richter |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 6 | Springwettbewerb Kl. E | T | 12 | Herbert Bähr | |
11:00 | 7 | 1 | Punktespringwettbewerb Kl. A* (bis 17 Jahre) |
G | 2 | Herbert Bähr |
im Anschluß | 7 | 2 | Punktespringwettbewerb Kl. A* (ab 18 Jahre) |
G | 8 | Herbert Bähr |
12:30 | 5 | 1 | Springwettbewerb Kl. A* (ab 18 Jahre) |
W | 7 | Herbert Bähr |
14:00 | 8 | Fehler-Zeit-Springwettbewerb Kl. E | K | 13 | Herbert Bähr | |
15:00 | 9 | Mini-Springwettbewerb Kl. E | D | 10 | Herbert Bähr |